2025年农村公益事业财政奖补项目安排明细表
2025年农村公益事业财政奖补项目安排明细表 | ||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 奖补金额(万元) |
1 | 北褚镇 | 南褚 | 道路硬化 | 30 |
2 | 西褚 | 道路硬化 | 30 | |
3 | 吴村 | 道路硬化 | 150 | |
4 | 南因镇 | 一街村 | 道路硬化 | 30 |
5 | 二街村 | 道路硬化 | 30 | |
6 | 褚固村 | 道路硬化 | 30 | |
7 | 东张乡 | 西张 | 道路硬化 | 30 |
8 | 晏庄 | 道路硬化 | 30 | |
9 | 西正 | 道路硬化 | 30 | |
10 | 宋曹镇 | 小孔 | 道路硬化 | 30 |
11 | 西岗汪 | 道路硬化 | 30 | |
12 | 大孔 | 道路硬化 | 20 | |
13 | 姬村镇 | 东正庄村 | 道路硬化 | 30 |
14 | 北吴会 | 道路硬化 | 30 | |
15 | 城郎 | 道路硬化 | 30 | |
16 | 姬村 | 道路硬化 | 30 | |
17 | 南佐镇 | 北佐村 | 道路硬化 | 30 |
18 | 黑水河乡 | 胡家庄 | 道路硬化 | 30 |
19 | 北 庄 | 安装太阳能路灯 | 30 | |
20 | 佃户营 | 道路硬化 | 30 | |
21 | 赵同乡 | 野鹿头 | 道路硬化 | 30 |
22 | 西于科 | 道路硬化 | 30 | |
23 | 墨池 | 道路硬化 | 30 | |
24 | 苏阳乡 | 北苏阳村 | 道路硬化 | 30 |
25 | 车汪沟村 | 道路硬化 | 30 | |
26 | 西城角村 | 道路硬化 | 30 | |
27 | 苏村乡 | 王村 | 安装太阳能路灯 | 30 |
28 | 孔村 | 安装太阳能路灯 | 30 | |
29 | 南营村 | 安装太阳能路灯 | 20 | |
30 | 北营村 | 安装太阳能路灯 | 15 | |
31 | 北正乡 | 北正 | 道路硬化 | 30 |
32 | 褚家庄 | 安装太阳能路灯 | 30 | |
33 | 西台城 | 道路硬化 | 30 | |
34 | 前仙乡 | 南子沟 | 排水渠 | 30 |
35 | 西岭底村 | 排水渠 | 30 | |
36 | 前仙村 | 道路硬化 | 30 | |
37 | 槐阳镇 | 南杜村 | 道路硬化 | 30 |
38 | 方中村 | 安装太阳能路灯 | 30 | |
39 | 马村镇 | 营里村 | 安装太阳能路灯 | 30 |
40 | 彭家庄村 | 安装太阳能路灯 | 16 | |
41 | 泉村 | 安装太阳能路灯 | 14 | |
42 | 聊村 | 道路硬化 | 30 | |
43 | 殷村镇 | 北程村 | 道路硬化 | 30 |
44 | 南吴会村 | 道路硬化 | 30 | |
合计 | 1375 | |||
2025年农村公益事业财政奖补资金到位1375万元,其中中央703万元,省级672万元。 |