元氏县自然资源和规划局2020年政府信息公开工作年度报告
元氏县自然资源和规划局
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据本单位工作实际,结合《中华人民共和国政府信息公开条例》、国务院办公厅信息与政务公开办公室印发的《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》和元氏县政务公开办的要求,为加强对政务公开工作的领导,确定一名副局长分管政务公开工作,成立了专门的政务公开工作领导小组,明确局办公室为政务公开工作责任部门,并指定一名专职人员负责具体工作。我局2020年政府信息公开工作紧紧围绕自然资源管理重大政策措施和群众关切事项,拓展公开渠道,深化公开内容,较好地保障了公民、法人和其他组织对于自然资源管理的知情权、参与权、表达权和监督权,促进了自然资源管理依法行政和行政权力公开透明运行,为保障和促进经济社会又好又快发展发挥了积极作用。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |||
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第二十条第(五)项 | ||||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
| 行政许可 | 10 | 35 | 45 | |||
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第二十条第(六)项 | ||||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
| 行政处罚 | 13 | -6 | 7 | |||
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第二十条第(八)项 | ||||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
| 行政事业性收费 | 4 | 0 | ||||
| 第二十条第(九)项 | ||||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 |  |  |  |  |  | 10 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 |  |  |  |  |  | 10 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (七)总计 | 10 |  |  |  |  |  | 10 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局开展政府信息公开工作以来,严格按照国家和省市县的要求,政府信息公开工作基本步入了制度化、经常化、规范化运行轨道。但由于政府信息公开工作涉及点多面广,信息量庞大,政策性、时效性和敏感性很强,我们按《条例》规定和要求,及时清理编制、审核、录入报送政府信息,但也还存在着没有专职网站信息维护人员、经费投放保障不足、公开内容不够全面细致等问题。
六、其他需要报告的事项
今后,我们将加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》和市县政府及上级部门关于政务公开、信息公开相关文件的深入学习,尤其是重点学习自然资源政府信息公开的相关文件精神,通过学习,进一步提高干部职工对政务公开、信息工作重要意义的认识,增强政务公开工作的主动性和责任意识,准确把握政策要求。同时,加强对政务公开工作的组织领导。进一步规范和理顺政府政务公开工作机制,强化组织领导,充实人员力量,进一步建立健全政务信息主动公开工作机制,完善政务公开申请的受理机制,建立信息发布保密审查制度。
2021年1月31日


